为进一步推动我市新冠病毒疫苗接种工作,现将全市疫苗接种点向广大人民群众进行公布,请就近选择接种点进行新冠病毒疫苗接种。
酒泉市新冠病毒疫苗定点接种单位名单公示(共99家) | |||||
序号 | 县(市、区) | 接种点名称 | 接种点地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 肃州区 | 肃州区东南街社区卫生服务中心 | 肃州区龙腾路10号(仁和家园处) | 张丽 | 18293740358 |
2 | 肃州区 | 肃州区东北街社区卫生服务中心 | 卫生街5号(鼓楼医院五楼) | 张正东 | 18993763186 |
3 | 肃州区 | 肃州区东北街社区卫生服务中心金泉路分中心 | 公园路36号 | 秦大锋 | 18993763036 |
4 | 肃州区 | 肃州区西北街社区卫生服务中心 | 康盛路6号(康盛小学对面) | 张辉 | 15809376829 |
5 | 肃州区 | 肃州区西南街社区卫生服务中心 | 秀园路馨馨花园南区9号 | 于明哉 | 15339379116 |
6 | 肃州区 | 肃州区工业园社区卫生服务中心 | 工业园区光华路5号 | 黄永锋 | 18093786382 |
7 | 肃州区 | 肃州区玉门油田生活基地社区医院 | 肃州路40号-1号 | 张文刚 | 15109378821 |
8 | 肃州区 | 肃州区新城区社区卫生服务中心 | 世纪大道51号 | 冯军业 | 18993763008 |
9 | 肃州区 | 肃州区西峰镇卫生院 | 肃州区正大路6号 | 马世荣 | 18009371988 |
10 | 肃州区 | 肃州区西洞镇卫生院 | 肃州区西洞镇 | 方明 | 18193709199 |
11 | 肃州区 | 肃州区果园镇卫生院 | 肃州区果园镇 | 邓永斌 | 18089369588 |
12 | 肃州区 | 肃州区银达镇中心卫生院 | 肃州区银达镇 | 王金喜 | 13321297666 |
13 | 肃州区 | 肃州区银达镇中心卫生院怀茂分院 | 肃州区银达镇怀茂小街 | 赵正英 | 13321297818 |
14 | 肃州区 | 肃州区泉湖镇卫生院 | 肃州区泉湖镇 | 万兴建 | 13321297888 |
15 | 肃州区 | 肃州区三墩中心卫生院三墩分院 | 肃州区三墩镇 | 李兴仁 | 13389439868 |
16 | 肃州区 | 肃州区三墩中心卫生院 | 肃州区三墩镇临水街 | 张天禄 | 13321297916 |
17 | 肃州区 | 肃州区黄泥堡裕固族乡卫生院 | 肃州区黄泥堡乡 | 贺吉龙 | 18793707576 |
18 | 肃州区 | 肃州区总寨中心卫生院 | 肃州区总寨镇 | 殷毓琪 | 13321297978 |
19 | 肃州区 | 肃州区上坝镇卫生院 | 肃州区上坝镇 | 于灿华 | 15393485899 |
20 | 肃州区 | 肃州区东洞镇卫生院 | 肃州区东洞镇 | 马建成 | 17793702433 |
21 | 肃州区 | 肃州区丰乐镇卫生院 | 肃州区丰乐镇 | 秦大山 | 13321297896 |
22 | 肃州区 | 肃州区金佛寺中心卫生院 | 肃州区金佛寺镇 | 翟文祖 | 13321297828 |
23 | 肃州区 | 肃州区金佛寺中心卫生院红山分院 | 肃州区金佛寺镇红山乡 | 华明 | 13659379985 |
24 | 肃州区 | 肃州区清水镇中心卫生院 | 肃州区清水镇 | 常生明 | 18093706624 |
25 | 肃州区 | 肃州区清水镇中心卫生院屯升分院 | 肃州区清水镇屯升小街 | 范连伟 | 15293738880 |
26 | 肃州区 | 肃州区下河清镇卫生院 | 肃州区下河清镇 | 张加梅 | 13321297857 |
27 | 肃州区 | 肃州区下河清农场职工医院 | 肃州区下河清农场集镇 | 陈雄 | 13809378292 |
28 | 肃州区 | 肃州区铧尖镇卫生院 | 肃州区铧尖镇 | 张万发 | 17793709333 |
29 | 肃州区 | ky体育(中国)官方网站新城医院 | 肃州区敦煌路5号 | 王宝虎 | 13321379766 |
30 | 肃州区 | ky体育(中国)官方网站慢病医院 | 肃州区肃州路8号 | 李玉兰 | 18909373415 |
31 | 肃州区 | 酒泉市中医院 | 肃州区世纪大道 | 尤玉樱 | 18093768923 |
32 | 肃州区 | 酒泉市第二人民医院 | 肃州区邮电街89号 | 杨晓峰 | 18093762169 |
33 | 肃州区 | 肃州区东北街汉唐街北社区卫生服务站 | 公园路13号 | 何成 | 13369370675 |
34 | 肃州区 | 肃州区东文化街社区卫生服务站 | 民意街7号 | 王晓红 | 18089368026 |
35 | 肃州区 | 肃州区解放路社区卫生服务站 | 肃州区解放路66号 | 彭兵 | 18093786358 |
36 | 金塔县 | 金塔县城市社区卫生服务中心 | 金塔县新城区文化街26号1-1 | 李艳花 | 13993730346 |
37 | 金塔县 | 金塔县金塔镇卫生院 | 金塔县金塔镇政府驻地 | 魏婧 | 15352202556 |
38 | 金塔县 | 金塔县三合卫生院 | 金塔县东坝镇三合综合服务中心驻地 | 刘艳娟 | 15009370965 |
39 | 金塔县 | 金塔县东坝中心卫生院 | 金塔县东坝镇政府驻地 | 何彩萍 | 13519071523 |
40 | 金塔县 | 金塔县大庄子镇卫生院 | 金塔县大庄子镇政府驻地 | 章美霞 | 15293729369 |
41 | 金塔县 | 金塔县古城乡卫生院 | 金塔县古城乡政府驻地 | 赵腊梅 | 13659377371 |
42 | 金塔县 | 金塔县中东中心卫生院 | 金塔县中东镇政府驻地 | 闫秀娟 | 15095654235 |
43 | 金塔县 | 金塔县西坝镇卫生院 | 金塔县西坝镇政府驻地 | 苗晓菲 | 15352202229 |
44 | 金塔县 | 金塔县鼎新中心卫生院 | 金塔县鼎新镇政府驻地 | 刘莉 | 18793779608 |
45 | 金塔县 | 金塔县航天镇卫生院 | 金塔县航天镇政府驻地 | 卢永霞 | 13893721657 |
46 | 金塔县 | 金塔县羊井子湾乡卫生院 | 金塔县羊井子湾乡政府驻地 | 王艳 | 15193723435 |
47 | 玉门市 | 玉门市新市区社区卫生服务中心 | 新市区人民路4号 | 丁璐 | 17704489788 |
48 | 玉门市 | 玉门市玉门镇中心卫生院(玉门市中医院) | 玉门市玉门镇中心卫生院 | 潘佳莉 | 15293747575 |
49 | 玉门市 | 玉门市第一人民医院非免疫规划疫苗接种门诊 | 新市区石油大道2号 | 王小兰 | 13893749228 |
50 | 玉门市 | 玉门市小金湾东乡族乡卫生院 | 玉门市小金湾东乡族乡卫生院 | 马海艳 | 15097247629 |
51 | 玉门市 | 玉门市昌马镇卫生院 | 昌马镇昌盛路43号 | 王静 | 18298729057 |
52 | 玉门市 | 玉门市黄花社区卫生服务中心 | 玉门市黄花社区卫生服务中心 | 刘雪莲 | 18794712862 |
53 | 玉门市 | 玉门市黄闸湾镇卫生院 | 玉门市黄闸湾镇卫生院 | 王思雨 | 15101710096 |
54 | 玉门市 | 玉门市老市区社区卫生服务中心 | 玉门市老市区社区卫生服务中心 | 李振华 | 13993721715 |
55 | 玉门市 | 玉门市柳河镇卫生院 | 柳河镇红旗路1号 | 姜明 | 13993721503 |
56 | 玉门市 | 玉门市柳湖镇卫生院 | 玉门市柳湖镇卫生院 | 任小兰 | 18219655322 |
57 | 玉门市 | 玉门市六墩镇卫生院 | 玉门市六墩镇卫生院 | 何彩琴 | 13993721436 |
58 | 玉门市 | 玉门市清泉乡卫生院 | 玉门市清泉乡卫生院 | 鲁根国 | 13909374546 |
59 | 玉门市 | 玉门市下西号镇卫生院 | 玉门市下西号镇卫生院 | 高学媛 | 13830712814 |
60 | 玉门市 | 玉门市饮马社区卫生服务中心 | 玉门市饮马社区卫生服务中心 | 井红 | 13893729291 |
61 | 玉门市 | 玉门市赤金镇中心卫生院 | 玉门市赤金镇教育路1号 | 李娜 | 18894081308 |
62 | 玉门市 | 玉门市花海镇中心卫生院 | 玉门市花海镇中心卫生院 | 王蓉 | 18893578696 |
63 | 玉门市 | 玉门市独山子东乡族乡卫生院 | 玉门市独山子东乡族乡卫生院 | 胡元菊 | 18876337760 |
64 | 瓜州县 | 瓜州县中医医院 | 瓜州县渊泉镇文化街34号 | 吴晓君 | 13830707262 |
65 | 瓜州县 | 瓜州县社区服务中心 | 瓜州县源泉镇县府大道34号博城宾馆一楼 | 李丰弟 | 15009498452 |
66 | 瓜州县 | 瓜州县锁阳城镇中心卫生院 | 瓜州县锁阳城镇政府西街18号 | 王永慧 | 13830163563 |
67 | 瓜州县 | 瓜州县广至藏族乡卫生院 | 瓜州县广至藏族乡幸福街11号 | 杨琛 | 18394749570 |
68 | 瓜州县 | 瓜州县南岔镇中心卫生院 | 瓜州县南岔镇中心卫生院政府街72号 | 魏鹏燕 | 15293766715 |
69 | 瓜州县 | 瓜州县瓜州镇卫生院 | 瓜州镇政府街43号 | 殷大太 | 13519074789 |
70 | 瓜州县 | 瓜州县西湖镇中心卫生院 | 瓜州县西湖镇中心卫生院瓜州大道101号 | 闫凯银 | 13893719260 |
71 | 瓜州县 | 瓜州县沙河回族乡卫生院 | 瓜州县沙河回族乡政府街159号 | 刘艳霞 | 18894098038 |
72 | 瓜州县 | 瓜州县三道镇中心卫生院 | 瓜州县三道沟镇政府东街60号 | 殷翠萍 | 15193740068 |
73 | 瓜州县 | 瓜州县布隆吉乡卫生院 | 瓜州县布隆吉乡政府街2号布隆吉乡卫生院 | 杨雪萍 | 18219671796 |
74 | 瓜州县 | 瓜州县双塔镇卫生院 | 瓜州县双塔镇政府街58号 | 贾志玉 | 13893741449 |
75 | 瓜州县 | 瓜州县七墩回族东乡族镇卫生院 | 瓜州县七墩回族东乡族乡政府北街2号 | 陈炜杰 | 13830163487 |
76 | 瓜州县 | 瓜州县腰站子东乡族镇卫生院 | 腰站子东乡族镇政府街38号 | 张莉 | 18693718696 |
77 | 瓜州县 | 瓜州县河东镇卫生院 | 河东镇政府街东侧 | 胡志俊 | 18093785785 |
78 | 瓜州县 | 瓜州县柳园镇卫生院 | 柳园镇南大街卫生巷11号 | 康琴 | 13830146655 |
79 | 瓜州县 | 瓜州县梁湖乡卫生院 | 梁湖政府街西侧17号 | 杨丽霞 | 17793711326 |
80 | 敦煌市 | 敦煌市城市社区卫生服务中心 | 敦煌市新城区阳关西路 | 罗云婷 | 18919469487 |
81 | 敦煌市 | 敦煌市莫高镇中心卫生院 | 敦煌市莫高镇五墩村七组 | 甘雅丽 | 15095657558 |
82 | 敦煌市 | 敦煌市莫高镇中心卫生院三危分院 | 敦煌市莫高镇甘家堡七组57号 | 卫东英 | 15193739288 |
83 | 敦煌市 | 敦煌市七里镇卫生院 | 敦煌市阳关西路3833-24号(敦煌市七里镇南台村一组,七里镇中学对面 | 陈淑秀 | 13893772176 |
84 | 敦煌市 | 敦煌市郭家堡镇卫生院 | 敦煌市郭家堡镇七号桥村五组 | 薛生鹏 | 18393918808 |
85 | 敦煌市 | 敦煌市转渠口镇中心卫生院 | 敦煌市转渠口镇秦安村十一组 | 张菊燕 | 18794720660 |
86 | 敦煌市 | 敦煌市肃州镇中心卫生院 | 敦煌市阳关西路2056号 | 芦小玲 | 13629375537 |
87 | 敦煌市 | 敦煌市转渠口镇中心卫生院吕家堡分院 | 敦煌市转渠口镇盐茶村一组 | 程 亮 | 15193743518 |
88 | 敦煌市 | 敦煌市月牙泉镇卫生院 | 月牙泉镇杨家桥村三组 | 刘爱霞 | 15293750077 |
89 | 敦煌市 | 敦煌市黄渠镇卫生院 | 敦煌市黄渠镇代家墩村四组88号 | 窦富智 | 17393726783 |
90 | 敦煌市 | 敦煌市市医院 | 敦煌市阳关东路20号 | 冯彩霞 | 18809373899 |
91 | 敦煌市 | 敦煌市中医医院 | 敦煌市肃州镇魏家桥1组新建敦煌市中医医院院内 | 秦晓宇 | 13893737726 |
92 | 敦煌市 | 敦煌市阳关镇卫生院 | 敦煌市阳关镇寿昌村五组83号 | 马玉荣 | 13679391533 |
93 | 敦煌市 | 敦煌市肃州镇中心卫生院孟家桥分院 | 敦煌市肃州镇孟家桥村四组 | 陈 苗 | 13629375034 |
94 | 肃北县 | 肃北县人民医院 | 肃北县巴音路11号 | 董丽娟 | 18009370120 |
95 | 肃北县 | 肃北县蒙医院社区卫生服务中心 | 肃北县党城湾镇紫亭路4号 | 刘尔加 | 18893271337 |
96 | 肃北县 | 肃北县马鬃山镇中心卫生院 | 肃北县马鬃山镇马鬃山街6号 | 敖尔格力 | 13830700210 |
97 | 肃北县 | 肃北县石包城乡卫生院 | 肃北县石包城乡西泉新区德勒诺尔路3号 | 哈斯祁鲁 | 18993766803 |
98 | 肃北县 | 肃北县马鬃山镇工矿企业和鱼儿红片区 | 肃北县马鬃山镇 | 傲儿格力 | 13830700210 |
99 | 阿克塞县 | 阿克塞县人民医院接种点 | 阿克塞县红柳湾镇民主路5号 | 黄兴仁 | 17325100237 |
来源:健康酒泉